 |
| お名前 | 坂戸市 F様 |
| 設置年数 | 平成16年11月設置 |
| システム | 3.43kw(オール電化) |
| コメント | 新築時にオール電化と太陽光を、ローンで購入しました。最初は、住宅ローンとの板ばさみになると、頭を悩ませたのですが、実際は売電が思ったより多かったりして、大助かりです。まだまだ子供は小さいのですが、大きくなったら環境の事などを教えていきたいです。 |
|
| お名前 | 三芳町 W様 |
| 設置年数 | 平成16年 8月設置 |
| システム | 3.12kw(太陽光のみ) |
| コメント | 知り合いからの話を受けて、乗せました。普段は畑仕事なので、昼間の電気はあまり無く、太陽光が売ってます。導入してよかったです。 |
|
|
| お名前 | 所沢市 H様 |
| 設置年数 | 平成18年 5月設置 |
| システム | 5.14kw(オール電化) |
| コメント | 環境と孫の教育の為に付けました。(二世帯住宅)友達にも色々と聞かれますが、私は導入して正解と答えています。 |
|
| お名前 | 坂戸市 Y様 |
| 設置年数 | 平成17年 11月設置 |
| システム | 2.75kw(太陽光のみ) |
| コメント | 仕事(不動産)の関係で、以前より興味はありました。導入にあたっては、数社からの見積を取り、金額・提案を重視して決めました。提案通りの内容に満足してます。 |
|
|
| お名前 | 川越市 K様 |
| 設置年数 | 平成17年 5月設置 |
| システム | 4.22kw(太陽光のみ) |
| コメント | 太陽光発電は、発電した数字がモニターで解るので、ついつい見てしまいます。以前より節約するようになりました。 |
|
| お名前 | 狭山市 G様 |
| 設置年数 | 平成17年 10月設置 |
| システム | 1.53kw(太陽光のみ) |
| コメント | 屋根の大きさで制限があり、太陽光発電は無理と諦めていました。ですが、納得のいく説明と、資料で導入に踏み切りました。環境に貢献できる事が、我が家の自慢です。 |
|
|
| お名前 | 横瀬町 T様 |
| 設置年数 | 平成15年 4月設置 |
| システム | 6.52kw(オール電化) |
| コメント | 仕事を引退して、環境の良い場所に住んで、自給自足の生活に憧れて導入しました。発電も良く生活に不自由は全くありません。 |
|
| お名前 | 豊島区 I様 |
| 設置年数 | 平成20年 4月設置 |
| システム | 1.8kw(太陽光&防水工事) |
| コメント | 昨年、太陽光発電を設置して頂いて約1年になりますが、おかげで大変好調です。先月などは全使用量の半分以上が太陽光発電です。びっくりしました。シャープがいいということもあるのでしょうが、積極的に勧めて下さった貴方にも感謝しています。
応接間の水漏れも、その後全くありません。こちらも、修理万全です。
心の行き届いた作業に、更めて御礼を申しあげます。 |
|
*当社で設置して頂いたお客様の声を元に、作成しました。随時更新していきたいと思います。
このページの先頭へ